SUI 펀딩비와 차익거래
2026-11-11 23:52 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 SUI 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 SUI 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
SUI 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibachi | SUI/USDT-P | 0.0378% | 1시간 | +331.1% | +57.9% | $11.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | SUI-USD | 0.0013% | 1시간 | +11.4% | +11.2% | $876.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Pacifica | SUI | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $105K | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | SUIUSDC | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $1.3M | 2026-11-12 00:00 |
| ApeX | SUI-USDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +10.9% | $130K | 2026-11-12 00:00 |
| PopDEX | SUIUSDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $112.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | SUIUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +10.7% | $1.3M | 2026-11-12 00:00 |
| Arcus | SUI-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +9.0% | $107K | 2026-11-12 00:00 |
| Phoenix | SUI | 0.0012% | 1시간 | +10.7% | +9.8% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | SUI | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +9.1% | $926.4K | 2026-11-12 00:00 |
| HTX | SUI-USDT | 0.0065% | 8시간 | +7.1% | +7.0% | $414.2K | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | SUI-USDC | 0.0008% | 1시간 | +6.9% | — | $89.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | SUIUSDT | 0.0061% | 8시간 | +6.6% | — | $11.3M | 2026-11-12 00:00 |
| Nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.0007% | 1시간 | +6.5% | +8.7% | $260.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | SUIUSDT | 0.0021% | 8시간 | +2.3% | +7.6% | — | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | SUIUSDTM | 0.0017% | 8시간 | +1.9% | +5.8% | $31.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter RH | SUI | 0.0002% | 1시간 | +1.8% | +2.9% | $363.5K | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | SUI-USDT | 0.0015% | 8시간 | +1.7% | +14.2% | $3.8M | 2026-11-12 00:00 |
| Paradex | SUI-USD-PERP | 0.0014% | 8시간 | +1.6% | — | $4.9K | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | SUIUSDT | 0.0012% | 8시간 | +1.3% | +11.1% | — | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | SUI_USDT_Perp | 0.0012% | 8시간 | +1.3% | +8.0% | $341.4K | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | SUI-USDT | 0.0012% | 8시간 | +1.3% | +7.2% | $7.8M | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_SUI_USDT | 0.0012% | 8시간 | +1.3% | +5.2% | $35.6K | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | SUI_USDT | 0.0011% | 8시간 | +1.2% | +5.2% | $57.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | SUIUSDT | 0.0011% | 8시간 | +1.2% | +5.2% | $78.9M | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 0.0010% | 8시간 | +1.1% | +3.0% | $25.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | SUIUSDC | 0.0007% | 8시간 | +0.7% | +9.8% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Bitfinex | tSUIF0:USTF0 | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | — | $315.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Coinbase Derivatives | SUP-20DEC30-CDE | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | — | $2.7M | 2026-11-12 00:00 |
| dYdX | SUI-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | +0.0% | $73.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | SUIUSDT | -0.0009% | 8시간 | −1.0% | +2.8% | $45.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | SUIUSDT | -0.0033% | 8시간 | −3.6% | +0.3% | $60.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | SUI-PERP | -0.0035% | 8시간 | −3.8% | +7.0% | $833.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_SUIUSD | -0.0006% | 1시간 | −5.3% | −10.1% | $4.3M | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | SUI_USDT | -0.0081% | 8시간 | −8.9% | +2.5% | $49.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Backpack | SUI_USDC_PERP | -0.0012% | 1시간 | −10.2% | +6.0% | $321.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | SUI | -0.0017% | 1시간 | −14.9% | +4.3% | $24.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | SUIUSD-PERP | -0.0021% | 1시간 | −18.0% | −6.7% | $385.1K | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | SUI_PERP | -0.0310% | 8시간 | −33.9% | +0.4% | $19.3M | 2026-11-12 00:00 |
SUI 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Gate | 0.36% | $240K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.59% | — |
| Bybit | 1.76% | — |
| Binance | 1.80% | — |
SUI $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| Lighter RH | SUI | 1.4 bp | 호가창 스냅샷, 19분 전 |
| MEXC | SUI_USDT | 2.6 bp | 호가창 스냅샷, 11분 전 |
| Nado | SUI-PERP_USDT0 | 5.5 bp | 호가창 스냅샷, 32분 전 |
| Binance | SUIUSDT | 6.0 bp | 호가창 스냅샷, 19분 전 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 6.0 bp | 호가창 스냅샷, 17분 전 |
| Bybit | SUIUSDT | 6.2 bp | 호가창 스냅샷, 16분 전 |
| BingX | SUI-USDT | 6.2 bp | 호가창 스냅샷, 7분 전 |
| Bitunix | SUIUSDT | 6.6 bp * | 호가창 스냅샷, 41분 전 |
| GRVT | SUI_USDT_Perp | 7.0 bp | 호가창 스냅샷, 56분 전 |
| Kraken | PF_SUIUSD | 7.3 bp | 호가창 스냅샷, 0분 전 |
| Phemex | SUIUSDT | 7.3 bp | 호가창 스냅샷, 43분 전 |
| Backpack | SUI_USDC_PERP | 7.7 bp * | 호가창 스냅샷, 56분 전 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료). * 수수료 추정: 이 거래소는 계정 없이 수수료표를 공개하지 않습니다.
SUI 더 보기
자주 묻는 질문
지금 SUI 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 SUI 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
SUI 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
Hibachi, 연 +331.1%(1시간마다 0.0378%); 가장 낮은 곳은 WhiteBIT, 연 −33.9%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.