Custo de execução na Lighter
Atualizado 2026-11-12 00:19 UTC
Custo de entrada na Lighter, long / short, em bp
| Moeda | Contrato | $10k | $100k | $1M | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC | 0.0 bp † | — | — | só topo do livro |
| ETH | ETH | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| NVDA | NVDA | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| ZEC | ZEC | 0.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| HYPE | HYPE | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| XAU | XAU | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| SOL | SOL | 0.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| QQQ | QQQ | 0.6 bp † | — | — | só topo do livro |
| NAS100 | US100 | 0.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| SPY | SPY | 0.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| SNDK | SNDK | 0.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| XAG | XAG | 0.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| SOXL | SOXL | 1.6 bp † | — | — | só topo do livro |
| SKHYNIXUSD | SKHYNIXUSD | 1.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| LIT | LIT | 1.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| GOOGL | GOOGL | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| AAPL | AAPL | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| WTI | WTI | 0.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| SP500 | US500 | 0.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| MU | MU | 0.7 bp † | — | — | só topo do livro |
| AMD | AMD | 0.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| AMZN | AMZN | 0.6 bp † | — | — | só topo do livro |
| XRP | XRP | 0.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| SPCX | SPCX | 0.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| TSLA | TSLA | 0.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| BRENTOIL | BRENTOIL | 1.1 bp † | — | — | só topo do livro |
| META | META | 0.6 bp † | — | — | só topo do livro |
| ANTHROPIC | ANTHROPIC | 0.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| SKHY | SKHY | 0.7 bp † | — | — | só topo do livro |
| NEAR | NEAR | 1.0 bp † | — | — | só topo do livro |
| MSFT | MSFT | 1.0 bp † | — | — | só topo do livro |
| INTC | INTC | 1.1 bp † | — | — | só topo do livro |
| CRCL | CRCL | 1.1 bp † | — | — | só topo do livro |
| AVAX | AVAX | 0.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| NBIS | NBIS | 1.7 bp † | — | — | só topo do livro |
| COIN | COIN | 0.8 bp † | — | — | só topo do livro |
| VVV | VVV | 1.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| GRAM | GRAM | 1.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| PUMP | PUMP | 2.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| DRAM | DRAM | 0.7 bp † | — | — | só topo do livro |
Long / short: taxa taker mais slippage de uma ordem a mercado desse tamanho a partir do preço médio, em pontos-base. † só topo do livro (sem livro de ofertas ao vivo para este mercado). Taxa taker mais slippage de uma compra a mercado de $10.000 a partir do preço médio, com taxas padrão (VIP0).
Lighter
| Taxas de financiamento e arbitragem nesta exchange | Lighter |
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.