Backpack 执行成本
更新于 UTC 2026-11-11 23:19
在 Backpack 开仓成本(多 / 空),单位 bp
| 币种 | 合约 | $10k | $100k | $1M | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.6 bp / 6.7 bp | 盘口快照, 分钟前 |
| ETH | ETH_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.2 bp | 5.7 bp / 5.9 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| SOL | SOL_USDC_PERP | 5.6 bp / 5.6 bp | 5.6 bp / 5.6 bp | 8.4 bp / 8.8 bp | 盘口快照, 分钟前 |
| SNDK | SNDK.US_USDC_PERP | 5.1 bp / 5.2 bp | 46.8 bp / 38.4 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| ZEC | ZEC_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.4 bp | 17.1 bp / 14.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| NVDA | NVDA.US_USDC_PERP | 5.6 bp / 5.9 bp | 14.0 bp / 15.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 实时盘口 |
| SPCX | SPCX.US_USDC_PERP | 90.2 bp / 91.3 bp | 59.4 bp / 39.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 实时盘口 |
| HYPE | HYPE_USDC_PERP | 7.7 bp / 5.1 bp | 9.4 bp / 6.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| NEAR | NEAR_USDC_PERP | 6.8 bp / 5.7 bp | 12.2 bp / 11.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| MU | MU.US_USDC_PERP | 5.6 bp / 6.2 bp | 35.5 bp / 28.8 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| AMD | AMD.US_USDC_PERP | 7.4 bp / 11.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| SKHY | SKHY.US_USDC_PERP | 5.9 bp / 5.7 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| QQQ | QQQ.US_USDC_PERP | 6.3 bp / 5.7 bp | 10.2 bp / 8.8 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| XRP | XRP_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.5 bp | 6.4 bp / 6.7 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| HOOD | HOOD.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 5.8 bp | 33.9 bp / 23.8 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| INTC | INTC.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 7.4 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| CRCL | CRCL.US_USDC_PERP | 7.6 bp / 7.0 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| META | META.US_USDC_PERP | 5.2 bp / 6.0 bp | 43.3 bp / 28.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| DRAM | DRAM.US_USDC_PERP | 6.1 bp / 6.1 bp | 12.1 bp / 11.2 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| AMZN | AMZN.US_USDC_PERP | 6.9 bp / 10.0 bp | 23.3 bp / 34.9 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| DOGE | DOGE_USDC_PERP | 5.7 bp / 5.7 bp | 12.8 bp / 11.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| GOOGL | GOOGL.US_USDC_PERP | 6.5 bp / 7.5 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| TSLA | TSLA.US_USDC_PERP | 5.1 bp / 6.0 bp | 25.3 bp / 22.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| AAPL | AAPL.US_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.3 bp | 13.5 bp / 12.9 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| ADA | ADA_USDC_PERP | 5.3 bp / 6.0 bp | 7.1 bp / 8.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| PAXG | PAXG_USDC_PERP | 5.3 bp / 5.2 bp | 9.1 bp / 10.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| LINK | LINK_USDC_PERP | 7.6 bp / 6.0 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| JUP | JUP_USDC_PERP | 10.4 bp / 7.6 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| UNI | UNI_USDC_PERP | 6.0 bp / 6.3 bp | 23.7 bp / 19.2 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| PUMP | PUMP_USDC_PERP | 9.5 bp / 8.6 bp | 22.5 bp / 26.5 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| AERO | AERO_USDC_PERP | 10.9 bp / 12.5 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| ARB | ARB_USDC_PERP | 7.7 bp / 7.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| TRUMP | TRUMP_USDC_PERP | 9.7 bp / 10.4 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| XLM | XLM_USDC_PERP | 8.5 bp / 6.4 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| BERA | BERA_USDC_PERP | 10.9 bp / 11.1 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| KPEPE | kPEPE_USDC_PERP | 5.3 bp / 5.6 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| PENDLE | PENDLE_USDC_PERP | 10.0 bp / 9.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| PYTH | PYTH_USDC_PERP | 10.0 bp / 11.1 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| AAVE | AAVE_USDC_PERP | 7.7 bp / 6.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
| SUI | SUI_USDC_PERP | 7.7 bp / 5.7 bp | 14.3 bp / 13.5 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照, 分钟前 |
多 / 空:该金额市价单相对中间价的吃单费加滑点,单位基点。† 仅盘口顶部(该市场没有实时盘口)。 按标准档(VIP0)手续费,从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。
Backpack
| 这家交易所的资金费率与套利 | Backpack |
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。