Tasas de financiación y arbitraje de ARM
Actualizado 2026-11-12 00:00 UTC
Mejor arbitraje de ARM tras todos los costes
Ningún par de ARM da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.
Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento.
Tasa de financiación de ARM en todos los exchanges
| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | ARM_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | −1.4% | $912.9K | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | ARM-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $60.4K | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | ARMUSDTM | 0.0070% | 8 h | +7.7% | −2.9% | $2M | 2026-11-12 08:00 |
| Ondo Perps | ARM-USD.P | 0.0006% | 1 h | +5.5% | — | $336.2K | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | NCSKARM2USD-USDT | 0.0050% | 8 h | +5.5% | +10.9% | $975.3K | 2026-11-12 08:00 |
| Hyperliquid | xyz:ARM | 0.0006% | 1 h | +5.5% | +5.5% | $4.3M | 2026-11-12 00:00 |
| Phoenix | ARM | 0.0005% | 1 h | +4.4% | +8.7% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | ARM | 0.0004% | 1 h | +3.5% | +3.5% | $431 | 2026-11-12 01:00 |
| Bitunix | ARMUSDT | 0.0027% | 8 h | +3.0% | −0.6% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | ARMUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | −1.2% | $704.6K | 2026-11-12 00:00 |
| RISEx | ARM/USDC | 0.0000% | 1 h | 0.0% | — | $56.1K | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | ARMSTOCK_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.5% | $999.2K | 2026-11-12 08:00 |
| Bitget | ARMUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +6.5% | $1.3M | 2026-11-12 08:00 |
| HTX | ARM-USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.4% | $11.4K | 2026-11-12 08:00 |
| OKX | ARM-USDT-SWAP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | −1.7% | $1.3M | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | ARMUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | 0.0% | — | 2026-11-12 08:00 |
| GRVT | ARM_USDT_Perp | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +6.5% | $598 | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | ARMUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.6% | $3.6M | 2026-11-12 08:00 |
| Aster | ARMUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +0.5% | $31.1K | 2026-11-12 08:00 |
| Extended | ARM-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +2.9% | $1.7K | 2026-11-12 01:00 |
| Gate | ARM_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | 0.0% | $502.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | ARM-PERP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | 0.0% | $64K | 2026-11-12 00:00 |
| QFEX | ARM-USD | -0.0001% | 1 h | −0.8% | — | $2.3M | 2026-11-11 23:59 |
| Crypto.com | ARMUSD-PERP | -0.0011% | 1 h | −9.5% | +17.9% | $2K | 2026-11-12 00:00 |
Coste de entrar con $10.000 en ARM
| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extended | ARM-USD | 3.8 bp | solo mejor nivel |
| Variational | ARM-PERP | 5.0 bp | solo mejor nivel |
| BingX | NCSKARM2USD-USDT | 5.8 bp | solo mejor nivel |
| Binance | ARMUSDT | 6.0 bp * | solo mejor nivel |
| OKX | ARM-USDT-SWAP | 6.3 bp * | solo mejor nivel |
| Hyperliquid | xyz:ARM | 6.6 bp | solo mejor nivel |
| GRVT | ARM_USDT_Perp | 7.3 bp | solo mejor nivel |
| MEXC | ARMSTOCK_USDT | 8.5 bp | solo mejor nivel |
| Bybit | ARMUSDT | 9.0 bp | solo mejor nivel |
| Bitget | ARMUSDT | 9.3 bp | solo mejor nivel |
| Gate | ARM_USDT | 11.0 bp | solo mejor nivel |
| KuCoin | ARMUSDTM | 13.8 bp | solo mejor nivel |
Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0). * comisión estimada: el exchange no publica sus tarifas sin una cuenta.
Preguntas
¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de ARM?
No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de ARM muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.
¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de ARM más alta?
WhiteBIT, con +10.9% al año (0.0100% cada 8 h); la más baja es Crypto.com, con −9.5%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.