ADA fonlama oranları ve arbitraj
Güncellendi: 2026-11-12 00:01 UTC
Tüm maliyetler sonrası en iyi ADA arbitrajı
| Coin | Çift | Long | Short | Net · 168 sa | Net APR | Maks. büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Sürekli ↔ sürekli | Bitget ADAUSDT | OKX ADA-USDT-SWAP | −$1.55 † | −0.8% | — | İzle |
| ADA | Sürekli ↔ sürekli | Bitget ADAUSDT | BingX ADA-USDT | — | — | — | İzle |
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası. † kayma defter başından tahmin edildi (bu çift için canlı emir defteri yok); ‡ kayma öncesi (hiç emir defteri yok).
Tüm borsalarda ADA fonlama oranı
| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | PF_ADAUSD | 0.0019% | 1 sa | +16.2% | −8.4% | $3.1M | 2026-11-12 01:00 |
| Extended | ADA-USD | 0.0013% | 1 sa | +11.4% | +10.9% | $367.4K | 2026-11-12 01:00 |
| Phemex | ADAUSDC | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | — | $1.5M | 2026-11-12 08:00 |
| WhiteBIT | ADA_PERP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +9.2% | $15.4M | 2026-11-12 08:00 |
| ApeX | ADA-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.7% | $35.4K | 2026-11-12 01:00 |
| HTX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | −15.3% | $1.1M | 2026-11-12 08:00 |
| OKX | ADA-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +5.6% | $23M | 2026-11-12 08:00 |
| Nado | ADA-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.7% | $0 | 2026-11-12 01:00 |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +10.5% | $199.6K | 2026-11-12 08:00 |
| BingX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +8.0% | $4.5M | 2026-11-12 08:00 |
| TXFlow | ADA-USDC | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $45.8K | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | ADAUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +10.7% | $777.8K | 2026-11-12 08:00 |
| Arcus | ADA-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +8.0% | $11.3K | 2026-11-12 01:00 |
| Variational | ADA-PERP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +10.9% | $2.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | ADA | 0.0012% | 1 sa | +10.5% | +4.8% | $1.6M | 2026-11-12 01:00 |
| Bitunix | ADAUSDT | 0.0077% | 8 sa | +8.5% | +12.8% | — | 2026-11-12 08:00 |
| Coinbase Derivatives | ADP-20DEC30-CDE | 0.0007% | 1 sa | +6.1% | — | $1.8M | 2026-11-12 01:00 |
| BloFin | ADA-USDT | 0.0018% | 8 sa | +2.0% | +14.0% | $2.9M | 2026-11-12 08:00 |
| Bitunix | ADAUSDC | 0.0008% | 4 sa | +1.7% | +8.8% | — | 2026-11-12 04:00 |
| LBank | ADAUSDT | 0.0014% | 8 sa | +1.5% | +12.7% | — | 2026-11-12 08:00 |
| WOO X | PERP_ADA_USDT | 0.0014% | 8 sa | +1.5% | +5.6% | $13.7K | 2026-11-12 08:00 |
| Binance | ADAUSDT | 0.0014% | 8 sa | +1.5% | +5.6% | $58.8M | 2026-11-12 08:00 |
| MEXC | ADA_USDT | 0.0013% | 8 sa | +1.4% | +5.6% | $39.7M | 2026-11-12 08:00 |
| Bitfinex | tADAF0:USTF0 | 0.0000% | 8 sa | 0.0% | — | $320.4K | 2026-11-12 08:00 |
| dYdX | ADA-USD | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | +0.1% | $121.4K | 2026-11-12 01:00 |
| Paradex | ADA-USD-PERP | -0.0025% | 8 sa | −2.8% | — | $15K | 2026-11-12 08:00 |
| Bitget | ADAUSDT | -0.0055% | 8 sa | −6.0% | −0.6% | $31.3M | 2026-11-12 08:00 |
| PopDEX | ADAUSDT | -0.0007% | 1 sa | −6.4% | +10.8% | — | 2026-11-12 01:00 |
| KuCoin | ADAUSDTM | -0.0073% | 8 sa | −8.0% | −0.5% | $22M | 2026-11-12 08:00 |
| Bybit | ADAUSDT | -0.0073% | 8 sa | −8.0% | +1.8% | $45.5M | 2026-11-12 08:00 |
| Crypto.com | ADAUSD-PERP | -0.0012% | 1 sa | −10.2% | −5.0% | $173.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | ADAUSDT | -0.0130% | 8 sa | −14.2% | — | $38.8M | 2026-11-12 08:00 |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | -0.0020% | 1 sa | −17.9% | −1.4% | $290.5K | 2026-11-12 01:00 |
| Phoenix | ADA | -0.0029% | 1 sa | −25.1% | −12.7% | — | 2026-11-12 01:00 |
| Hyperliquid | ADA | -0.0033% | 1 sa | −28.9% | −0.4% | $26.2M | 2026-11-12 01:00 |
| Pacifica | ADA | -0.0036% | 1 sa | −31.6% | +2.1% | $99.4K | 2026-11-12 01:00 |
| Gate | ADA_USDT | -0.0761% | 8 sa | −83.3% | +3.4% | $27.4M | 2026-11-12 08:00 |
Spot satmak için ADA borç al
| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| Gate | 0.35% | $240K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.97% | — |
| Binance | 4.10% | — |
| Bybit | 6.22% | — |
ADA için $10,000 giriş maliyeti
| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| MEXC | ADA_USDT | 2.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 18 dk önce |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | 5.3 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 4 dk önce |
| Bybit | ADAUSDT | 8.4 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 23 dk önce |
| Pacifica | ADA | 8.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 49 dk önce |
| BloFin | ADA-USDT | 8.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 55 dk önce |
| LBank | ADAUSDT | 8.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 54 dk önce |
| Phemex | ADAUSDT | 8.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 50 dk önce |
| Bitunix | ADAUSDT | 8.9 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 48 dk önce |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | 10.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 3 dk önce |
| BingX | ADA-USDT | 10.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 14 dk önce |
| WhiteBIT | ADA_PERP | 11.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 47 dk önce |
| Kraken | PF_ADAUSD | 11.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 8 dk önce |
Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor.
ADA hakkında daha fazlası
Sorular
ADA fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?
Taraf başına $10,000 ile 7 gün için hayır: şu anda hiçbir ADA çifti komisyonlar ve emir defteri kayması sonrasında doğrulanmış kâr göstermiyor. Oranlar her saat değişir; canlı sayfa sürekli yeniden sıralar.
ADA fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?
Kraken, yıllık +16.2% (her 1 saatte 0.0019%); en düşüğü Gate, yıllık −83.3%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.