ADA Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-11-11 23:01 UTC
Beste ADA-Arbitrage nach allen Kosten
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Perp ↔ Perp | Bitget ADAUSDT | OKX ADA-USDT-SWAP | −$8.23 † | −4.3% | — | Beobachten |
| ADA | Perp ↔ Perp | Bitget ADAUSDT | BingX ADA-USDT | −$8.25 † | −4.3% | — | Beobachten |
| ADA | Perp ↔ Perp | Bitget ADAUSDT | Binance ADAUSDT | −$10.62 † | −5.5% | — | Beobachten |
| ADA | Perp ↔ Perp | Bitget ADAUSDT | BloFin ADA-USDT | −$18.31 † | −9.5% | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch).
ADA Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitunix | ADAUSDT | 0.0150% | 8 h | +16.4% | +13.1% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_ADAUSD | 0.0017% | 1 h | +14.8% | −8.2% | $3.3M | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | ADA-USDT | 0.0115% | 8 h | +12.6% | +14.6% | $2.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | ADA-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.0% | $361.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | −1.3% | $285.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | ADAUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $1.5M | 2026-11-12 00:00 |
| ApeX | ADA-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | $35.4K | 2026-11-12 00:00 |
| HTX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | −15.9% | $1.1M | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | ADA-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.8% | $23M | 2026-11-12 00:00 |
| Nado | ADA-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.7% | $0 | 2026-11-12 00:00 |
| PopDEX | ADAUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.9% | — | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.6% | $200.3K | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.2% | $4.4M | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | ADA-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $33.6K | 2026-11-11 23:00 |
| Aster | ADAUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.2% | $780K | 2026-11-12 00:00 |
| Arcus | ADA-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.0% | $11.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | ADA_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +3.8% | $27.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | ADA | 0.0013% | 1 h | +10.9% | −0.4% | $26.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | ADA-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +12.4% | $2.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | ADA | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +4.8% | $1.6M | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | ADAUSDT | 0.0089% | 8 h | +9.7% | +12.4% | — | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_ADA_USDT | 0.0089% | 8 h | +9.7% | +5.9% | $13.7K | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | ADA_USDT | 0.0088% | 8 h | +9.6% | +5.9% | $40.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | ADAUSDT | 0.0086% | 8 h | +9.4% | +5.9% | $59.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Coinbase Derivatives | ADP-20DEC30-CDE | 0.0009% | 1 h | +7.9% | — | $1.7M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | ADAUSDC | 0.0034% | 4 h | +7.4% | +8.9% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | ADAUSDT | 0.0059% | 8 h | +6.4% | +2.3% | $45.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | ADAUSDT | 0.0049% | 8 h | +5.3% | — | $38.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Paradex | ADA-USD-PERP | 0.0025% | 8 h | +2.7% | — | $15K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitfinex | tADAF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $321K | 2026-11-12 00:00 |
| dYdX | ADA-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +0.1% | $121.7K | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | ADAUSDTM | -0.0022% | 8 h | −2.4% | +0.0% | $21.8M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | ADAUSDT | -0.0022% | 8 h | −2.4% | −0.1% | $31.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Phoenix | ADA | -0.0006% | 1 h | −5.0% | −12.6% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | ADAUSD-PERP | -0.0012% | 1 h | −10.2% | −5.0% | $175.5K | 2026-11-11 23:00 |
| Pacifica | ADA | -0.0016% | 1 h | −14.2% | +2.2% | $99.4K | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | ADA_PERP | -0.0135% | 8 h | −14.8% | +9.3% | $15.5M | 2026-11-12 00:00 |
ADA leihen, um Spot zu verkaufen
| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Gate | 0.35% | $240K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.98% | — |
| Binance | 4.11% | — |
| Bybit | 6.23% | — |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in ADA
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| MEXC | ADA_USDT | 2.9 bp | Orderbuch-Snapshot, 21 Min. alt |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | 5.3 bp * | Orderbuch-Snapshot, 8 Min. alt |
| Pacifica | ADA | 8.1 bp | Orderbuch-Snapshot, 113 Min. alt |
| Bybit | ADAUSDT | 8.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 27 Min. alt |
| Kraken | PF_ADAUSD | 8.6 bp | Orderbuch-Snapshot, 12 Min. alt |
| Bitunix | ADAUSDT | 8.8 bp * | Orderbuch-Snapshot, 52 Min. alt |
| Phemex | ADAUSDT | 8.8 bp | Orderbuch-Snapshot, 54 Min. alt |
| LBank | ADAUSDT | 8.8 bp | Orderbuch-Snapshot, 57 Min. alt |
| KuCoin | ADAUSDTM | 9.9 bp | Orderbuch-Snapshot, 16 Min. alt |
| BingX | ADA-USDT | 10.7 bp | Orderbuch-Snapshot, 18 Min. alt |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | 13.1 bp | Orderbuch-Snapshot, 6 Min. alt |
| BloFin | ADA-USDT | 14.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 59 Min. alt |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan.
Mehr zu ADA
Fragen
Ist ADA-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein ADA-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.
Welche Börse hat die höchste ADA-Funding-Rate?
Bitunix mit +16.4% pro Jahr (0.0150% alle 8 h); am niedrigsten ist WhiteBIT mit −14.8%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.