Taxas de financiamento e arbitragem de ADA
Atualizado 2026-11-12 00:26 UTC
Melhor arbitragem de ADA após todos os custos
| Moeda | Par | Long | Short | Líquido · 168 h | APR líquida | Tamanho máx. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Gate ADA_USDT | BingX ADA-USDT | +$4.75 † | +2.5% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Bitget ADAUSDT | BingX ADA-USDT | −$2.34 † | −1.2% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Gate ADA_USDT | Bybit ADAUSDT | −$4.61 † | −2.4% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Binance ADAUSDT | BingX ADA-USDT | −$10.07 † | −5.2% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Bitget ADAUSDT | Bybit ADAUSDT | −$11.69 † | −6.1% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Gate ADA_USDT | Binance ADAUSDT | −$16.61 † | −8.7% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Gate ADA_USDT | BloFin ADA-USDT | −$18.50 † | −9.6% | — | Observação |
| ADA | Perpétuo ↔ perpétuo | Bybit ADAUSDT | BingX ADA-USDT | −$24.05 † | −12.5% | — | Observação |
Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento. † slippage estimado pelo topo do livro (sem livro de ofertas ao vivo para este par); ‡ antes do slippage (sem livro de ofertas).
Taxa de financiamento de ADA em todas as exchanges
| Exchange | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Liquidado 7 d, anualizado | Contratos em aberto | Próxima liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | PF_ADAUSD | 0.0019% | 1 h | +16.2% | −8.2% | $3.1M | 2026-11-12 01:00 |
| Extended | ADA-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.0% | $368.5K | 2026-11-12 01:00 |
| Phemex | ADAUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $1.5M | 2026-11-12 08:00 |
| PopDEX | ADAUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | — | 2026-11-12 01:00 |
| ApeX | ADA-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.7% | $35.6K | 2026-11-12 01:00 |
| OKX | ADA-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.1% | $23.1M | 2026-11-12 08:00 |
| Nado | ADA-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.3% | $0 | 2026-11-12 01:00 |
| HTX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | −14.7% | $1.1M | 2026-11-12 08:00 |
| Arcus | ADA-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.0% | $11.4K | 2026-11-12 01:00 |
| BingX | ADA-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.5% | $4.5M | 2026-11-12 08:00 |
| Variational | ADA-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.3% | $2.9M | 2026-11-12 08:00 |
| Aster | ADAUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.6% | $783.1K | 2026-11-12 08:00 |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $199.3K | 2026-11-12 08:00 |
| TXFlow | ADA-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $27.6K | 2026-11-12 01:00 |
| Lighter | ADA | 0.0011% | 1 h | +9.6% | +4.8% | $1.6M | 2026-11-12 01:00 |
| Bybit | ADAUSDT | 0.0068% | 8 h | +7.4% | +1.8% | $45.6M | 2026-11-12 08:00 |
| WhiteBIT | ADA_PERP | 0.0057% | 8 h | +6.3% | +8.9% | $15.5M | 2026-11-12 08:00 |
| Coinbase Derivatives | ADP-20DEC30-CDE | 0.0007% | 1 h | +6.1% | — | $1.8M | 2026-11-12 01:00 |
| Bitunix | ADAUSDT | 0.0051% | 8 h | +5.6% | +13.2% | — | 2026-11-12 08:00 |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | 0.0005% | 1 h | +4.8% | −1.4% | $283.1K | 2026-11-12 01:00 |
| dYdX | ADA-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +0.1% | $122.1K | 2026-11-12 01:00 |
| Bitfinex | tADAF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $319.3K | 2026-11-12 08:00 |
| BloFin | ADA-USDT | -0.0002% | 8 h | −0.2% | +14.1% | $2.9M | 2026-11-12 08:00 |
| MEXC | ADA_USDT | -0.0003% | 8 h | −0.3% | +5.7% | $39.9M | 2026-11-12 08:00 |
| WOO X | PERP_ADA_USDT | -0.0003% | 8 h | −0.3% | +5.7% | $13.7K | 2026-11-12 08:00 |
| LBank | ADAUSDT | -0.0004% | 8 h | −0.5% | +12.0% | — | 2026-11-12 08:00 |
| Binance | ADAUSDT | -0.0004% | 8 h | −0.5% | +5.7% | $59M | 2026-11-12 08:00 |
| Paradex | ADA-USD-PERP | -0.0015% | 8 h | −1.6% | — | $15.1K | 2026-11-12 08:00 |
| Bitunix | ADAUSDC | -0.0010% | 4 h | −2.2% | +8.9% | — | 2026-11-12 04:00 |
| Bitget | ADAUSDT | -0.0048% | 8 h | −5.3% | −0.9% | $31.5M | 2026-11-12 08:00 |
| KuCoin | ADAUSDTM | -0.0087% | 8 h | −9.5% | −0.9% | $22.1M | 2026-11-12 08:00 |
| Hyperliquid | ADA | -0.0012% | 1 h | −10.2% | −0.5% | $26.3M | 2026-11-12 01:00 |
| Gate | ADA_USDT | -0.0103% | 8 h | −11.3% | +3.7% | $27.6M | 2026-11-12 08:00 |
| Pacifica | ADA | -0.0018% | 1 h | −15.9% | +2.0% | $99.9K | 2026-11-12 01:00 |
| Crypto.com | ADAUSD-PERP | -0.0026% | 1 h | −23.2% | −5.0% | $173.9K | 2026-11-12 01:00 |
| Phoenix | ADA | -0.0029% | 1 h | −25.1% | −12.8% | — | 2026-11-12 01:00 |
| Phemex | ADAUSDT | -0.0452% | 8 h | −49.5% | — | $39M | 2026-11-12 08:00 |
Tomar ADA emprestado para vender no spot
| Exchange | APR do empréstimo | Limite por conta |
|---|---|---|
| Gate | 0.35% | $240K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.97% | — |
| Binance | 4.09% | — |
| Bybit | 6.20% | — |
Custo para entrar com $10.000 em ADA
| Exchange | Contrato | Taxa + slippage | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bybit | ADAUSDT | 8.4 bp | snapshot do livro, há 3 min |
| Gate | ADA_USDT | 10.4 bp | livro de ofertas ao vivo |
| Gate | ADA_USDT (spot) | 29.5 bp | livro de ofertas ao vivo |
| Lighter | ADA | 2.6 bp | só topo do livro |
| MEXC | ADA_USDT | 2.9 bp | só topo do livro |
| Kraken | PF_ADAUSD | 5.3 bp | só topo do livro |
| Extended | ADA-USD | 5.4 bp | só topo do livro |
| Aster | ADAUSDT | 6.9 bp | só topo do livro |
| KuCoin | ADAUSDTM | 7.1 bp | só topo do livro |
| Hyperliquid | ADA | 7.3 bp | só topo do livro |
| Paradex | ADA-USD-PERP | 7.7 bp | só topo do livro |
| Binance | ADAUSDT | 7.9 bp | só topo do livro |
Taxa taker mais slippage de uma compra a mercado de $10.000 a partir do preço médio, com taxas padrão (VIP0).
Mais sobre ADA
Perguntas
A arbitragem de taxa de financiamento de ADA está lucrativa agora?
Agora não. Com $10.000 por lado durante 7 dias, o melhor par de ADA (Gate / BingX) renderia +$4.75 líquidos após taxas taker, slippage do livro de ofertas e custo de carregamento, mas está em observação, não operável; a página ao vivo mostra o que o impede.
Qual corretora tem a maior taxa de financiamento de ADA?
Kraken, com +16.2% ao ano (0.0019% a cada 1 h); a mais baixa é Phemex, com −49.5%. Uma taxa positiva é paga pelos comprados aos vendidos; uma negativa, pelos vendidos aos comprados.
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.