AXS Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-11-11 23:01 UTC
Beste AXS-Arbitrage nach allen Kosten
Bei dieser Größe bringt derzeit kein AXS-Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
AXS Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | AXS-USDT | 0.0100% | 4 h | +21.9% | +12.8% | $610K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitfinex | tAXSF0:USTF0 | 0.0151% | 8 h | +16.5% | — | $159 | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | AXS-USDT | 0.0069% | 4 h | +15.0% | +6.8% | $178.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | AXSUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.2% | $1.3M | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | AXSUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $503.2K | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | AXS_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $869.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | AXSUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $2.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Nado | AXS-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.6% | $0 | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | AXSUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +6.5% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | AXSUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.7% | $127.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | AXS | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.2% | $256K | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | AXS-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +12.3% | $16.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | AXSUSDT | 0.0049% | 4 h | +10.7% | +7.2% | $3.6M | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | AXS | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +7.2% | $6.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | AXS-USD | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +7.6% | $8.7K | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | AXSUSDT | 0.0048% | 4 h | +10.5% | +9.7% | — | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_AXS_USDT | 0.0048% | 4 h | +10.5% | +7.1% | $7.9K | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | AXS_USDT | 0.0047% | 4 h | +10.3% | +7.1% | $1M | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | AXS_USDT | 0.0050% | 8 h | +5.5% | +10.0% | $425.5K | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_AXSUSD | 0.0003% | 1 h | +2.6% | −20.0% | $120.8K | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | AXS-USDC | -0.0007% | 1 h | −6.0% | — | $2.2K | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | AXS_USDT_Perp | -0.0039% | 4 h | −8.5% | +6.9% | $560.7K | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | AXS-USDT-SWAP | -0.0079% | 4 h | −17.2% | −3.1% | $1.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | AXSUSD-PERP | -0.0099% | 1 h | −86.4% | −51.8% | $1.4K | 2026-11-11 23:00 |
AXS leihen, um Spot zu verkaufen
| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Bitget | 1.72% | — |
| Bybit | 8.64% | — |
| OKX | 14.20% | — |
| Binance | 17.79% | — |
| Gate | 21.25% | $20K |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in AXS
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| MEXC | AXS_USDT | 3.9 bp | nur Top of Book |
| Extended | AXS-USD | 4.5 bp | nur Top of Book |
| Variational | AXS-PERP | 5.0 bp | nur Top of Book |
| OKX | AXS-USDT-SWAP | 5.6 bp | nur Top of Book |
| Bybit | AXSUSDT | 6.1 bp | nur Top of Book |
| GRVT | AXS_USDT_Perp | 6.4 bp | nur Top of Book |
| BingX | AXS-USDT | 6.9 bp | nur Top of Book |
| BloFin | AXS-USDT | 7.3 bp | nur Top of Book |
| Binance | AXSUSDT | 7.5 bp | nur Top of Book |
| Gate | AXS_USDT | 8.1 bp | nur Top of Book |
| Lighter | AXS | 8.8 bp | nur Top of Book |
| Aster | AXSUSDT | 9.7 bp | nur Top of Book |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0).
Mehr zu AXS
Fragen
Ist AXS-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein AXS-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.
Welche Börse hat die höchste AXS-Funding-Rate?
BingX mit +21.9% pro Jahr (0.0100% alle 4 h); am niedrigsten ist Crypto.com mit −86.4%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.