MU Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-11-11 23:57 UTC
Beste MU-Arbitrage nach allen Kosten
Bei dieser Größe bringt derzeit kein MU-Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
MU Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | PF_MUUSD | 0.0045% | 1 h | +39.5% | +17.6% | $549.4K | 2026-11-12 01:00 |
| Arcus | MU-USD | 0.0040% | 1 h | +35.4% | +14.3% | $592.4K | 2026-11-12 01:00 |
| Crypto.com | MUUSD-PERP | 0.0028% | 1 h | +24.7% | +49.0% | $581.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Phoenix | MU | 0.0025% | 1 h | +22.1% | +12.5% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Bulk | MU-USD | 0.0020% | 1 h | +17.6% | — | $178.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Bullet | MU-USD | 0.0019% | 1 h | +16.6% | — | $48.9K | 2026-11-12 01:00 |
| Lighter RH | MU | 0.0016% | 1 h | +14.0% | +13.3% | $3.2M | 2026-11-12 01:00 |
| Nado | MU-PERP_USDT0 | 0.0015% | 1 h | +13.0% | +11.4% | $160.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Pacifica | MU | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +20.1% | $360.7K | 2026-11-12 01:00 |
| WhiteBIT | MU_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +19.9% | $33.6M | 2026-11-12 08:00 |
| ApeX | MU-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +15.2% | $47.3K | 2026-11-12 01:00 |
| TXFlow | MU-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $316.5K | 2026-11-12 00:00 |
| Paradex | MU-USD-PERP | 0.0093% | 8 h | +10.2% | — | $1.6K | 2026-11-12 08:00 |
| Lighter | MU | 0.0010% | 1 h | +8.8% | +15.3% | $2.7M | 2026-11-12 01:00 |
| RISEx | MU/USDC | 0.0010% | 1 h | +8.4% | — | $743.7K | 2026-11-12 01:00 |
| Ondo Perps | MU-USD.P | 0.0006% | 1 h | +5.5% | — | $1.4M | 2026-11-12 00:00 |
| PopDEX | MUUSDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | +5.1% | — | 2026-11-12 01:00 |
| Backpack | MU.US_USDC_PERP | 0.0006% | 1 h | +5.5% | +48.7% | $169.1K | 2026-11-12 01:00 |
| Hyperliquid | xyz:MU | 0.0006% | 1 h | +5.5% | +8.2% | $161M | 2026-11-12 01:00 |
| Extended | MU_24_5-USD | 0.0004% | 1 h | +3.5% | +14.8% | $350.3K | 2026-11-12 01:00 |
| Bitunix | MUUSDT | 0.0008% | 8 h | +0.9% | +9.8% | — | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | MU_USDT_Perp | 0.0005% | 8 h | +0.5% | +6.4% | $48.5K | 2026-11-12 08:00 |
| Binance | MUUSDT | 0.0004% | 8 h | +0.5% | +6.1% | $143.2M | 2026-11-12 08:00 |
| MEXC | MUSTOCK_USDT | 0.0004% | 8 h | +0.4% | +6.4% | $97.3M | 2026-11-12 08:00 |
| BingX | NCSKMU2USD-USDT | 0.0002% | 8 h | +0.2% | +12.2% | $900.4K | 2026-11-12 08:00 |
| Bybit | MUUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +0.4% | $27.5M | 2026-11-12 08:00 |
| KuCoin | MUUSDTM | 0.0000% | 8 h | 0.0% | −1.3% | $6.7M | 2026-11-12 08:00 |
| Bitget | MUUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +4.6% | $18.4M | 2026-11-12 08:00 |
| HTX | MU-USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.4% | $338.8K | 2026-11-12 08:00 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +1.2% | $38.5M | 2026-11-12 08:00 |
| StandX | MU-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | — | $7.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | MUUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | −3.7% | $871.4K | 2026-11-12 08:00 |
| Gate | MU_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +4.8% | $34M | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | MU-PERP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | 0.0% | $2.1M | 2026-11-12 00:00 |
| QFEX | MU-USD | -0.0001% | 1 h | −1.1% | — | $6.7M | 2026-11-11 23:59 |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in MU
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lighter | MU | 0.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 51 Min. alt |
| Hyperliquid | xyz:MU | 1.1 bp | Orderbuch-Snapshot, 10 Min. alt |
| Lighter RH | MU | 1.9 bp | Orderbuch-Snapshot, 36 Min. alt |
| MEXC | MUSTOCK_USDT | 2.1 bp | Orderbuch-Snapshot, 17 Min. alt |
| Aster | MUUSDT | 4.2 bp | Orderbuch-Snapshot, 58 Min. alt |
| Nado | MU-PERP_USDT0 | 4.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 39 Min. alt |
| Backpack | MU.US_USDC_PERP | 5.4 bp * | Orderbuch-Snapshot, 4 Min. alt |
| Binance | MUUSDT | 5.5 bp * | Orderbuch-Snapshot, 26 Min. alt |
| BingX | NCSKMU2USD-USDT | 5.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 13 Min. alt |
| Bybit | MUUSDT | 6.2 bp | Orderbuch-Snapshot, 23 Min. alt |
| Bitunix | MUUSDT | 6.5 bp * | Orderbuch-Snapshot, 47 Min. alt |
| GRVT | MU_USDT_Perp | 6.8 bp | Orderbuch-Snapshot, 1 Min. alt |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan.
Fragen
Ist MU-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein MU-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.
Welche Börse hat die höchste MU-Funding-Rate?
Kraken mit +39.5% pro Jahr (0.0045% alle 1 h); am niedrigsten ist QFEX mit −1.1%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.