BingX funding rates and fees
Updated 2026-11-11 22:31 UTC
BingX
| Type | Centralised exchange |
| Perpetual markets | 966 |
| Taker / maker fee, standard tier | 0.050% / 0.020% · Source: bingx instrument metadata |
| Funding intervals | 8 h × 486, 4 h × 456, 1 h × 24 |
| Coverage on AfterFees | Calculated: books and fees reconciled |
| Data feed | Live |
Best arbitrage using BingX
| Coin | Pair | Long | Short | Net · 168 h | Net APR | Max size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA | Perp ↔ perp | BingX HUMA-USDT | Phemex HUMAUSDT | +$431.92 | +225.2% | $17.8K | Watch |
| BZ | Perp ↔ perp | OKX BZ-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILBRENT2USD-USDT | +$108.11 | +56.4% | $48.3K | Actionable |
| BZ | Perp ↔ perp | Binance BZUSDT | BingX NCCO1OILBRENT2USD-USDT | +$105.33 | +54.9% | $48.3K | Actionable |
| BZ | Perp ↔ perp | Bybit BZUSDT | BingX NCCO1OILBRENT2USD-USDT | +$95.23 | +49.7% | $48.3K | Actionable |
| BZ | Perp ↔ perp | Aster BZUSDT | BingX NCCO1OILBRENT2USD-USDT | +$89.20 | +46.5% | $21.9K | Actionable |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | BingX HUMA-USDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$77.81 | +40.6% | $10.2K | Watch |
| CL | Perp ↔ perp | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$60.78 | +31.7% | $111K | Actionable |
| CL | Perp ↔ perp | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$58.78 | +30.6% | $111K | Actionable |
| CYBER | Perp ↔ perp | Bybit CYBERUSDT | BingX CYBER-USDT | +$205.48 | +107.1% | $12.8K | Actionable |
| CYBER | Perp ↔ perp | MEXC CYBER_USDT | BingX CYBER-USDT | +$187.88 | +98.0% | $24.6K | Actionable |
| CYBER | Perp ↔ perp | Binance CYBERUSDT | BingX CYBER-USDT | +$165.32 | +86.2% | $22K | Actionable |
| INIT | Perp ↔ perp | MEXC INIT_USDT | BingX INIT-USDT | +$155.82 | +81.3% | $11.4K | Actionable |
At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry.
Highest funding on BingX
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | NCCO7241NATGAS2USD-USDT | 0.4750% | 4 h | +1040.2% | $979.4K |
| PLAYSOUT | PLAYSOUT-USDT | 0.1356% | 4 h | +297.1% | $959.5K |
| KOMA | KOMA-USDT | 0.1221% | 4 h | +267.4% | $593.4K |
| XVG | XVG-USDT | 0.2346% | 8 h | +256.9% | $147.1K |
| IN | IN-USDT | 0.0669% | 4 h | +146.4% | $277.4K |
| MAGMA | MAGMA-USDT | 0.0653% | 4 h | +143.0% | $714K |
| COPPER | NCCO724COPPER2USD-USDT | 0.0635% | 4 h | +139.1% | $931.4K |
| AGT | AGT-USDT | 0.0619% | 4 h | +135.6% | $6.4M |
| BWET | NCSKBWET2USD-USDT | 0.1171% | 8 h | +128.2% | $996.4K |
| MDT | NCSKMDT2USD-USDT | 0.0855% | 8 h | +93.6% | $918.7K |
| CYBERLEEK | CYBERLEEK-USDT | 0.0100% | 1 h | +87.6% | $666.5K |
| AMEMECOIN | AMEMECOIN-USDT | 0.0100% | 1 h | +87.6% | $958K |
Lowest funding on BingX
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| MIHAO | MIHAO-USDT | -0.1247% | 1 h | −1092.4% | $901.9K |
| BARD | BARD-USDT | -0.2554% | 4 h | −559.3% | $321.4K |
| BTW | BTW-USDT | -0.2286% | 4 h | −500.6% | $724K |
| WAVES | WAVES-USDT | -0.3503% | 8 h | −383.6% | $950.5K |
| LSK | LSK-USDT | -0.1703% | 4 h | −373.0% | $680.8K |
| CAT | 1000CAT-USDT | -0.1656% | 4 h | −362.7% | $214.6K |
| AGI | AGI-USDT | -0.3274% | 8 h | −358.5% | $483.1K |
| ERA | ERA-USDT | -0.1528% | 4 h | −334.6% | $990.8K |
| HUMA | HUMA-USDT | -0.0310% | 1 h | −271.6% | $785K |
| CYBER | CYBER-USDT | -0.0920% | 4 h | −201.5% | $687.4K |
| VICR | NCSKVICR2USD-USDT | -0.1720% | 8 h | −188.3% | $990.3K |
| BMT | BMT-USDT | -0.0798% | 4 h | −174.8% | $633.7K |
More on BingX
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.