Binance funding rates and fees
Updated 2026-11-11 22:31 UTC
Binance
| Type | Centralised exchange |
| Perpetual markets | 756 |
| Taker / maker fee, standard tier | 0.050% / 0.020% · Source: binance.com/en/fee/futureFee · USDⓈ-M regular user |
| Funding intervals | 4 h × 448, 8 h × 303, 1 h × 5 |
| Coverage on AfterFees | Calculated: books and fees reconciled |
| Data feed | Live |
Best arbitrage using Binance
| Coin | Pair | Long | Short | Net · 168 h | Net APR | Max size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA | Perp ↔ perp | Binance HUMAUSDT | Phemex HUMAUSDT | +$452.27 | +235.8% | $11.1K | Watch |
| BZ | Perp ↔ perp | Binance BZUSDT | BingX NCCO1OILBRENT2USD-USDT | +$105.33 | +54.9% | $48.3K | Actionable |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | Binance HUMAUSDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$98.17 | +51.2% | $10.2K | Watch |
| CL | Perp ↔ perp | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$60.78 | +31.7% | $111K | Actionable |
| CYBER | Perp ↔ perp | Binance CYBERUSDT | BingX CYBER-USDT | +$165.32 | +86.2% | $22K | Actionable |
| BZ | Perp ↔ perp | Binance BZUSDT | Gate BZ_USDT | +$29.08 | +15.2% | $46.5K | Watch |
| CL | Perp ↔ perp | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.28 | +0.7% | $12.4K | Watch |
| CYBER | Perp ↔ perp | Binance CYBERUSDT | WhiteBIT CYBER_PERP | +$309.81 | +161.5% | $4.9K | Watch |
| HUMA | Perp ↔ perp | Binance HUMAUSDT | Bitget HUMAUSDT | +$51.29 | +26.7% | $3.8K | Watch |
| XVG | Spot ↔ perp | Binance XVGUSDT (spot) | MEXC XVG_USDT | −$56.42 | −29.4% | $151 | Watch |
| IN | Perp ↔ perp | Binance INUSDT | BingX IN-USDT | −$52.27 | −27.3% | $210 | Watch |
| INIT | Perp ↔ perp | Binance INITUSDT | Gate INIT_USDT | — | — | $6.5K | Watch |
At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry.
Highest funding on Binance
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | NATGASUSDT | 0.5000% | 4 h | +1095.0% | $24.3M |
| AGPU | AGPUUSDT | 0.3383% | 8 h | +370.5% | $1.5M |
| KOMA | KOMAUSDT | 0.1186% | 4 h | +259.6% | $5.3M |
| PLAY | PLAYUSDT | 0.0979% | 4 h | +214.4% | $2.6M |
| AGT | AGTUSDT | 0.0787% | 4 h | +172.4% | $42.6M |
| COPPER | COPPERUSDT | 0.0647% | 4 h | +141.6% | $8.5M |
| BWET | BWETUSDT | 0.1231% | 8 h | +134.8% | $284.7K |
| MAGMA | MAGMAUSDT | 0.0586% | 4 h | +128.4% | $4.7M |
| XVG | XVGUSDT | 0.1092% | 8 h | +119.6% | $970.8K |
| MDT | MDTUSDT | 0.0946% | 8 h | +103.6% | $87.2K |
| DODOX | DODOXUSDT | 0.0437% | 4 h | +95.7% | $3.4M |
| THE | THEUSDT | 0.0381% | 4 h | +83.5% | $1.6M |
Lowest funding on Binance
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTW | BTWUSDT | -0.5181% | 4 h | −1134.5% | $16.1M |
| INIT | INITUSDT | -0.1176% | 1 h | −1030.1% | $9.6M |
| CYBER | CYBERUSDT | -0.2648% | 4 h | −580.0% | $4.5M |
| BARD | BARDUSDT | -0.2183% | 4 h | −478.1% | $2.1M |
| CAT | 1000CATUSDT | -0.1737% | 4 h | −380.4% | $1.4M |
| BZ | BZUSDT | -0.1668% | 4 h | −365.3% | $169.9M |
| CSOPSAMSUNG2L | CSOPSAMSUNG2LUSDT | -0.1379% | 4 h | −301.9% | $853.2K |
| HUMA | HUMAUSDT | -0.0332% | 1 h | −290.8% | $5.2M |
| LSK | LSKUSDT | -0.1261% | 4 h | −276.1% | $5.9M |
| ERA | ERAUSDT | -0.1251% | 4 h | −274.0% | $6.7M |
| CL | CLUSDT | -0.1034% | 4 h | −226.5% | $148.5M |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | -0.0892% | 4 h | −195.4% | $2.9M |
More on Binance
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.