Bitget funding rates and fees
Updated 2026-11-11 22:31 UTC
Bitget
| Type | Centralised exchange |
| Perpetual markets | 884 |
| Taker / maker fee, standard tier | 0.060% / 0.020% · Source: bitget instrument metadata |
| Funding intervals | 8 h × 506, 4 h × 375, 1 h × 3 |
| Coverage on AfterFees | Calculated: books and fees reconciled |
| Data feed | Live |
Best arbitrage using Bitget
| Coin | Pair | Long | Short | Net · 168 h | Net APR | Max size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INIT | Perp ↔ perp | MEXC INIT_USDT | Bitget INITUSDT | +$784.12 | +408.9% | $11.4K | Actionable |
| INIT | Perp ↔ perp | BloFin INIT-USDT | Bitget INITUSDT | +$767.88 | +400.4% | $15.8K | Actionable |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | MEXC HUMA_USDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$110.19 | +57.5% | $10.2K | Watch |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | BloFin HUMA-USDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$101.15 | +52.7% | $10.2K | Watch |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | Binance HUMAUSDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$98.17 | +51.2% | $10.2K | Watch |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | BingX HUMA-USDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$77.81 | +40.6% | $10.2K | Watch |
| CAT | Perp ↔ perp | LBank CATUSDT | Bitget 1000CATUSDT | +$659.48 | +343.9% | $14.2K | Watch |
| HUMA | Perp ↔ perp | LBank HUMAUSDT | Bitget HUMAUSDT | +$151.09 | +78.8% | $14.7K | Watch |
| HUMA | Perp ↔ perp | Bitget HUMAUSDT | Phemex HUMAUSDT | +$189.62 | +98.9% | $6.6K | Watch |
| INIT | Perp ↔ perp | Bitget INITUSDT | Gate INIT_USDT | +$227.70 | +118.7% | $4.1K | Watch |
| CAT | Perp ↔ perp | Bybit 1000CATUSDT | Bitget 1000CATUSDT | +$267.20 | +139.3% | $3.2K | Watch |
| CYBER | Perp ↔ perp | Bitget CYBERUSDT | WhiteBIT CYBER_PERP | +$214.59 | +111.9% | $3.8K | Watch |
At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry.
Highest funding on Bitget
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | NATGASUSDT | 0.5000% | 4 h | +1095.0% | $11.5M |
| ARIA | ARIAUSDT | 0.0505% | 4 h | +110.6% | $8.8M |
| COPPER | COPPERUSDT | 0.0488% | 4 h | +106.9% | $1.2M |
| XMR | XMRUSDT | 0.0811% | 8 h | +88.8% | $9.6M |
| SIREN | SIRENUSDT | 0.0324% | 4 h | +71.0% | $3M |
| ZEST | ZESTUSDT | 0.0320% | 4 h | +70.1% | $637K |
| AGPU | AGPUUSDT | 0.0526% | 8 h | +57.6% | $652.2K |
| DEXE | DEXEUSDT | 0.0242% | 4 h | +53.0% | $2M |
| BNC | BNCUSDT | 0.0399% | 8 h | +43.7% | $366.8K |
| BA | BAUSDT | 0.0303% | 8 h | +33.2% | $521K |
| 哈基米 | 哈基米USDT | 0.0151% | 4 h | +33.1% | $277.4K |
| NVDA | NVDAUSDT | 0.0285% | 8 h | +31.2% | $34.5M |
Lowest funding on Bitget
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTW | BTWUSDT | -0.3297% | 4 h | −722.0% | $28.5M |
| INIT | INITUSDT | -0.0602% | 1 h | −527.4% | $1.5M |
| CYBER | CYBERUSDT | -0.2395% | 4 h | −524.5% | $825.7K |
| BARD | BARDUSDT | -0.1781% | 4 h | −390.0% | $691.8K |
| BZ | BZUSDT | -0.1505% | 4 h | −329.6% | $24.3M |
| XNDU | XNDUUSDT | -0.2097% | 8 h | −229.6% | $566.9K |
| LSK | LSKUSDT | -0.1000% | 4 h | −219.0% | $923.4K |
| CL | CLUSDT | -0.0805% | 4 h | −176.3% | $22.1M |
| BIRB | BIRBUSDT | -0.0767% | 4 h | −168.0% | $714.3K |
| HUMA | HUMAUSDT | -0.0190% | 1 h | −166.4% | $684.6K |
| ERA | ERAUSDT | -0.0690% | 4 h | −151.1% | $1.5M |
| QUBT | QUBTUSDT | -0.1149% | 8 h | −125.8% | $155.7K |
More on Bitget
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.