BloFin funding rates and fees
Updated 2026-11-11 22:33 UTC
BloFin
| Type | Centralised exchange |
| Perpetual markets | 389 |
| Taker / maker fee, standard tier | 0.060% / 0.020% · Source: blofin.com/fees · futures Regular tier |
| Funding intervals | 4 h × 286, 8 h × 100, 1 h × 3 |
| Coverage on AfterFees | Calculated: books and fees reconciled |
| Data feed | Live |
Best arbitrage using BloFin
| Coin | Pair | Long | Short | Net · 168 h | Net APR | Max size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INIT | Perp ↔ perp | BloFin INIT-USDT | Gate INIT_USDT | +$1,193 | +622.1% | $10.2K | Actionable |
| INIT | Perp ↔ perp | BloFin INIT-USDT | Bitget INITUSDT | +$767.88 | +400.4% | $15.8K | Actionable |
| HUMA | Perp ↔ perp | BloFin HUMA-USDT | Phemex HUMAUSDT | +$455.25 | +237.4% | $13.1K | Watch |
| HUMA | Borrow spot ↔ perp | BloFin HUMA-USDT | Bitget HUMAUSDT (spot) | +$101.15 | +52.7% | $10.2K | Watch |
| CYBER | Perp ↔ perp | BloFin CYBER-USDT | BingX CYBER-USDT | +$144.12 | +75.1% | $13.5K | Actionable |
| INIT | Perp ↔ perp | BloFin INIT-USDT | BingX INIT-USDT | +$139.57 | +72.8% | $15K | Actionable |
| CYBER | Perp ↔ perp | BloFin CYBER-USDT | WhiteBIT CYBER_PERP | +$288.60 | +150.5% | $4.6K | Watch |
| HUMA | Perp ↔ perp | BloFin HUMA-USDT | Bitget HUMAUSDT | +$46.87 | +24.4% | $3.1K | Watch |
| INIT | Perp ↔ perp | BloFin INIT-USDT | OKX INIT-USDT-SWAP | — | — | $9.5K | Watch |
| HUMA | Perp ↔ perp | BloFin HUMA-USDT | Bybit HUMAUSDT | +$132.50 | +69.1% | $7.8K | Watch |
| CC | Perp ↔ perp | Hyperliquid CC | BloFin CC-USDT | +$28.18 | +14.7% | $3.1K | Watch |
| CYBER | Perp ↔ perp | BloFin CYBER-USDT | Aster CYBERUSDT | −$17.64 | −9.2% | $874 | Watch |
At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry.
Highest funding on BloFin
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| COPPER | COPPER-USDT | 0.0629% | 4 h | +137.6% | $478.6K |
| XVG | XVG-USDT | 0.1112% | 8 h | +121.8% | $99.3K |
| XCU | XCU-USDT | 0.0792% | 8 h | +86.7% | $114.7K |
| THE | THE-USDT | 0.0374% | 4 h | +82.0% | $94.6K |
| TRADOOR | TRADOOR-USDT | 0.0356% | 4 h | +78.0% | $251.8K |
| ZEST | ZEST-USDT | 0.0334% | 4 h | +73.2% | $255.8K |
| TRUTH | TRUTH-USDT | 0.0272% | 4 h | +59.5% | $280.6K |
| TAKE | TAKE-USDT | 0.0254% | 4 h | +55.7% | $267.7K |
| RIVER | RIVER-USDT | 0.0252% | 4 h | +55.3% | $203.8K |
| ALCH | ALCH-USDT | 0.0244% | 4 h | +53.5% | $203.8K |
| TA | TA-USDT | 0.0226% | 4 h | +49.5% | $619.7K |
| MON | MON-USDT | 0.0200% | 4 h | +43.8% | $1M |
Lowest funding on BloFin
| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| INIT | INIT-USDT | -0.1154% | 1 h | −1011.2% | $500.6K |
| CYBER | CYBER-USDT | -0.2625% | 4 h | −574.9% | $270.1K |
| BARD | BARD-USDT | -0.2172% | 4 h | −475.7% | $101.1K |
| WAVES | WAVES-USDT | -0.3693% | 8 h | −404.4% | $96.6K |
| HUMA | HUMA-USDT | -0.0361% | 1 h | −316.4% | $260.5K |
| ZIL | ZIL-USDT | -0.0552% | 4 h | −120.8% | $165.5K |
| ONE | ONE-USDT | -0.0427% | 4 h | −93.6% | $299.7K |
| XMR | XMR-USDT | -0.0823% | 8 h | −90.1% | $2.7M |
| HOT | HOT-USDT | -0.0099% | 1 h | −86.6% | $377.9K |
| BTCDOM | BTCDOM-USDT | -0.0538% | 8 h | −58.9% | $1.7M |
| IRYS | IRYS-USDT | -0.0258% | 4 h | −56.5% | $173.1K |
| ESP | ESP-USDT | -0.0245% | 4 h | −53.7% | $116.1K |
More on BloFin
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.